注册名称 | 澳门24小时线上娱乐场城app控股有限公司 |
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands |
总部 | 中国深圳市南山区高新区南区粤兴三道6号 南京大学深圳产学研大楼A座(518057) |
香港主要营业地点 | 香港湾仔告士打道38号中国恒大中心1605-7室 |
网址 | www.aactechnologies.com |
注册成立地点 | 开曼群岛 |
开曼群岛股份过户及登记总处 | Maples Fund Services (Cayman) Limited Boundary Hall, Cricket Square P.O. Box 1093 Grand Cayman, KY1-1102 Cayman Islands |
香港股份过户及登记分处 | 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712-1716室 電話: (852) 2862 8555 傳真: (852) 2865 0990 電郵: hkinfo@computershare.com.hk |
授权代表 | 潘政民先生 莫祖权先生 |
公司秘书 | 何绍德先生 |
核数师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
财政年结日 | 12月31日 |
上市地点 | 香港联合交易所有限公司 |
股票编号 | 2018 |
上市日期 | 2005年8月9日 |
发行股数 | 1,208,500,000 股 |
毎手买卖单位 | 500股 |
主要市场指数 | 恒生指数有限公司的其他分类指数: − 科技指数 − 综合中型股指数 − 综合行业指数(工业) − 港股通中国科技指数
恒生ESG指数: − 恒生可持续发展企业基准指数 − 恒生可持续发展企业指数 − ESG 50 指数
富时社会责任指数成分股
MSCI中国指数 |